Функциональные устройства / Аналого-цифровые преобразователи сигналов вращающихся трансформаторов - 2602ПВ2ВП - АЕЯР.431320.413ТУ
количество двоичных разрядов | 12 | |
---|---|---|
П-исполнение на печатных платах, Б-блочное /мкм- многокристаллический модуль, гис- гибридная микросхема, мсб- микросборка/, гис- гибридная микросхема, мсб- микросборка | мсб | |
Д-двухсчетный, О-односчетный | О | |
Д-двухсчетный, О-односчетный (число электрической редукции), О-односчетный (число электрической редукции) | 1/- | |
одно- двухканальный | 1 | |
статическая погрешность координат смены кода угла / погрешность кода частоты вращения, ед.мл.разр.,% | 1.0/- |
ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ.
Посмотреть наличие на складе вы можете, перейдя по ссылке